/Flejes/Flejes laminados en frío
FLEJES LAMINADOS EN FRÍO
Marcegaglia fabrica una amplia gama de flejes laminados en frío, que suministran soluciones de calidad para numerosos tipos de aplicaciones. Debajo podrá ver la gama de productos, las normas de fabricación y las condiciones de suministro.
GAMA DE PRODUCCIÓN | |
Min-Max. Espesor (mm) | 0.20 – 4 |
Min-Max. Espesor (mm) | 8 – 1530 |
NORMA DE FABRICACIÓN | DESIGNACIÓN DE PRODUCTO |
EN 10139 | Flejes estrechos no revestidos laminados en frío de acero dulce para conformado en frío |
EN 10341 | Flejes y chapas magnéticas de acero no aleado y aleado laminadas en frío y suministradas en estado semiacabado |
EN 10268 | Productos planos laminadosen frío de acero con alto límite elástico para conformadoen frío |
EN 10132-2 | Aceros para cimentación (flejes de acero laminadosen frío con tratamiento térmico) |
EN 10132-3 | Aceros para bonificación (flejes de acero laminados en frío con tratamiento térmico) |
EN 10132-4 | Aceros para muelles y para otras aplicaciones (flejes de acero laminados en frío con tratamiento térmico) |
EN 10130 | Productos planos laminados en frío de acero con bajo contenido de carbono para embutición o plegado en frío |
Marcegaglia standard STP 0032 | Aceros de alta trazabilidad para uso magnético |
UNI 7958 | Aceros para usos estructurales |
Marcegaglia standard STP 0044 | Aceros para radiadores |
Marcegaglia standard | Full Hard |
Bajo pedido, también se suministran calidades diferentes de las de las normas arriba citadas o según especificaciones definidas por los clientes, incluyendo las más importantes calidades codificadas por las principales empresas del sector automoción. |
CONDICIONES SUPERFICIALES SEGÚN EN 10139
Aspectos superficiales | MA (normal) MB (mejorada) MC (superior) |
Acabados superficiales | RR rugosa > 1,6 µm RM normal 0,6÷1,9 µm RC microrrugosa ≤ 0,9 µm RL lisa ≤ 0,4 µm RN pulida ≤ 0,2 µm |
CONDICIONES SUPERFICIALES SEGÚN EN 10130
Aspectos superficiales | A (normal) B (mejorada) |
Acabados superficiales | r rugosa > 1,6 µm m normal 0,6÷1,9 µm g lisa ≤ 0,9 µm b pulida ≤ 0,4 µm |
CONDICIONES DE SUMINISTRO |
|