/Chapas/Chapas decapadas
CHAPAS DECAPADAS
Marcegaglia ofrece una amplia gama de chapas decapadas conformes con las normas EN 10025-2 (aceros no aleados para usos estructurales), EN 10149 (aceros laminados en caliente de alto límite elástico para conformado en frío), EN 10111 (aceros laminados en caliente de bajo contenido en carbono para conformado en frío).
Las chapas decapadas de acero al carbono de Marcegaglia están disponibles en grosores de entre 1,5 y 15 mm, anchos de entre 1000 y 1500 mm y longitudes de entre 200 y 16 000 mm.
GAMA DE PRODUCCIÓN | |||||
Espesor (mm) | Ancho (mm) | ||||
1000 | 1250 | 1500 | |||
1.5 | • | • | • | ||
2 | • | • | • | ||
2.5 | • | • | • | ||
3 | • | • | • | ||
4 | • | • | • | ||
5 | • | • | • | ||
6 | • | • | • | ||
7 | • | • | • | ||
8 | • | • | • | ||
10 | • | • | • | ||
12 | • | • | • | ||
15 | • | • | • |
Longueur réalisable 200 ÷ 16000 mm
TABLA DIMENSIONAL DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO ESTÁNDAR | |||
Espesor (mm) | Dimensions commerciales (mm) | ||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
1.5 | • | • | • |
2 | • | • | • |
2.5 | • | • | • |
3 | • | • | • |
4 | • | • | • |
5 | • | • | • |
6 | • | • | • |
7 | • | • | • |
8 | • | • | • |
10 | • | • | • |
12 | • | • | • |
15 | • | • | • |
NORMA DE FABRICACIÓN | DESIGNACIÓN DE PRODUCTO
EN 10025-2 | Aceros no aleados para usos estructurales |
EN 10149-2 | Aceros de alto límite elástico para conformado en frío |
EN 10111 | Aceros de bajo contenido en carbono laminados en caliente en continuo para conformado en frío |
Bajo pedido, tambiénse suministran calidades diferentes de las de las normas arriba citadas o según especificaciones definidas por los clientes, incluyendo las más importantes calidades codificadas por las principales empresas del sector automoción. |