/Bobinas/Bobinas laminadas en frío
BOBINAS LAMINADAS EN FRÍO
Las bobinas de laminado en frío de Marcegaglia se fabrican conforme a las normas EN 10130 (productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para conformado en frío), EN 10268 (productos planos de acero laminados en frío de alto límite elástico para conformado en frío), EN 10129 (acero laminado en frío para vitrificación y esmaltado), EN 10341 (flejes y chapas magnéticas de acero no aleado y aleado laminadas en frío y suministradas en estado semiacabado) y UNI 7958 (aceros estructurales).
Además, Marcegaglia puede ofrecer diversos tipos de acero para radiadores, la industria del mueble, bidones y Full Hard fabricados conforme a las normas de Marcegaglia.
GAMA DE PRODUCCIÓN | ||||
Espesor (mm) | Ancho (mm) | |||
1000 | 1250 | 1500 | 1530 | |
0.25 ÷ 0.30 | • | • | ||
0.30 ÷ 0.34 | • | • | ||
0.35 ÷ 0.39 | • | • | ||
0.40 ÷ 0.49 | • | • | • | • |
0.50 ÷ 0.59 | • | • | • | • |
0.60 ÷ 0.69 | • | • | • | • |
0.70 ÷ 0.79 | • | • | • | • |
0.80 ÷ 0.89 | • | • | • | • |
0.90 ÷ 0.99 | • | • | • | • |
1.00 ÷ 1.19 | • | • | • | • |
1.20 ÷ 1.29 | • | • | • | • |
1.30 ÷ 1.39 | • | • | • | • |
1.40 ÷ 1.49 | • | • | • | • |
1.50 ÷ 1.69 | • | • | • | • |
1.70 ÷ 2.10 | • | • | • | • |
2.11 ÷ 2.39 | • | • | • | • |
2.40 ÷ 2.50 | • | • | • | • |
2.51 ÷ 3.00 | • | • | • | • |
CALIDAD | NORMA DE FABRICACIÓN
DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 |
EN 10130 Productos planos laminados en frío de acero con bajo contenido de carbono para embutición o plegado en frío |
HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA, HC180Y, HC220Y, HC260Y |
EN 10268 Productos planos laminados en frío de acero con alto límite elástico para conformado en frío |
M660-50K, M890-50K, M800-65K, M1000-65K, M1050-50K, M1200-65K, M340-50K, M390-50K, M390-65K, M450-50K, M450-65K, M520-65K, M560-50K, M630-65K |
EN 10341 Flejes y chapas magnéticas de acero no aleado y aleado laminadas en frío y suministradas en estado semiacabado |
DC01LC-P (STP 0032) | Marcegaglia standard Aceros de alta trazabilidad para uso magnético |
FE360 | UNI 7958 Aceros para usos estructurales |
RAD-1 (STP 0044) RAD-2 (STP 0108) | Marcegaglia standard Aceros para radiadores |
DC01-TM (STP0057) DC35-TM (STP0069) | Marcegaglia standard Aceros para sector decoración |
FUS-M (STP 0055) FUS-M2 (STP 0107) FUS-F (STP 0056) | Marcegaglia standard Aceros para bidones |
Disponibles varias calidades de aceros crudos para las específicas exigencias de productos galvanizados | Marcegaglia standard Full Hard |
Bajo pedido, también se suministran calidades diferentes a las normas arriba citadas o según especificaciones definidas por los clientes, incluyendo las más importantes calidades codificadas por las principales empresas del sector automoción. |
CONDICIONES DE SUMINISTRO |
|