/Chapas/Chapas negras
CHAPAS NEGRAS
Marcegaglia ofrece una amplia gama de chapas negras de acero al carbono fabricadas con arreglo a las normas EN 10025-2 (aceros no aleados para usos estructurales), EN 10025-5 (aceros para usos estructurales con resistencia a la corrosión atmosférica mejorada), EN 10149-2 (aceros laminados en caliente de alto límite elástico para conformado en frío) y EN 10111 (aceros laminados en caliente de bajo contenido en carbono para conformado en frío) y EN 10028-3 (aceros para recipientes a presión).
Las chapas negras de acero al carbono de Marcegaglia están disponibles en tamaños con grosores de entre 1,5 y 20 mm, anchos de entre 1000 y 2000 mm y longitudes de entre 200 y 16 000 mm.
GAMA DE PRODUCCIÓN
Espesor (mm) | Ancho (mm) | ||||
1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | |
1.5 | • | • | • | ||
2 | • | • | • | ||
2.5 | • | • | • | ||
3 | • | • | • | • | • |
4 | • | • | • | • | • |
5 | • | • | • | • | • |
6 | • | • | • | • | • |
7 | • | • | • | • | • |
8 | • | • | • | • | • |
10 | • | • | • | • | • |
12 | • | • | • | • | • |
15 | • | • | • | • | • |
20 | • | • | • | • | • |
Longueur réalisable 200 ÷ 16000 mm |
NORMA DE FABRICACIÓN | DESIGNACIÓN DE PRODUCTO
EN 10025-2 | Aceros no aleados para usos estructurales |
EN 10025-5 | Aceros para usos estructurales con resistencia a la corrosión atmosférica mejorada |
EN 10149-2 | Aceros de alto límite elástico para conformado en frío |
EN 10111 | Aceros de bajo contenido en carbono laminados en caliente en continuo para conformado en frío |
TABLA DIMENSIONAL DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO ESTÁNDAR
Espesor (mm) | dimensiones comerciales (mm) | |||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 / 1800×6000 / 2000×6000 | |
1.5 | • | • | • | |
2 | • | • | • | |
2.5 | • | • | • | |
3 | • | • | • | • |
4 | • | • | • | • |
5 | • | • | • | • |
6 | • | • | • | • |
7 | • | • | • | • |
8 | • | • | • | • |
10 | • | • | • | • |
12 | • | • | • | • |
15 | • | • | • | • |
CONDICIONES DE SUMINISTRO
|