Gama de productos de Marcegaglia de bobinas de acero inoxidable laminadas en frío clasificadas en función del grosor, la anchura, el uso y las normas de fabricación.
| GAMA DE PRODUCCIÓN | |||
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | ||
| 1000 | 1250 | 1500 | |
| 0.8 | • | • | |
| 1.0 | • | • | • |
| 1.2 | • | • | • |
| 1.5 | • | • | • |
| 2.0 | • | • | • |
| 2.5 | • | • | • |
| 3.0 | • | • | • |
| 4.0 | • | • | • |
| 5.0 | • | • | • |





